國家質量監督檢驗檢疫總局 海關總署2012年第204號聯合公告
2012年12月13日 09:12????信息來源:國家質檢總局
質檢總局 海關總署
關于調減部分商品出口檢驗
檢疫監管的公告
根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例的有關規定,質檢總局、海關總署決定聯合對《出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄》進行調整,取消對涉及紡織和機電等類別的22個HS編碼(詳見附件)項下商品的進/出口檢驗檢疫監管。
本公告自2012年12月15日起施行。
附件:調減進/出口檢驗檢疫監管的商品目錄
質檢總局?????海關總署
2012年12月12日
附件
調減進/出口檢驗檢疫監管的商品目錄
序號 |
HS編碼 | HS名稱 | 原監管條件 |
調整后的監管條件 |
1 | 5210210023 | 漂白與化纖長絲混紡棉奶酪布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | /B |
|
2 | 5210210092 | 漂白與其他化纖混紡棉機織平布(每平米重≤200克,68號及以下,含棉85%以下) | /B |
|
3 | 5210210093 | 漂白與其他化纖混紡棉奶酪布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | /B |
|
4 | 5210210095 | 漂白與其他化纖混紡棉巴里紗(每平米重≤200克,69號及以上,含棉85%以下,含薄細布) | /B |
|
5 | 5210299019 | 其他漂白與聚酯短纖混紡棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | /B |
|
6 | 5309112000 | 漂白的純亞麻機織物(按重量計亞麻含量在85%及以上) | /B |
|
7 | 5309212011 | 漂白與精梳毛混紡的亞麻機織物(亞麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或動物細毛) | /B |
|
8 | 5309212022 | 漂白的混紡亞麻機織平布(亞麻含量在85%以下,與棉及化纖混紡,棉限內) | /B |
|
9 | 5309212029 | 漂白的混紡亞麻其他機織物(亞麻含量在85%以下,與棉及化纖混紡) | /B |
|
10 | 5309212099 | 漂白的混紡亞麻其他機織物(亞麻含量在85%以下) | /B |
|
11 | 8419500010 | 熱交換器(專用于核反應堆的一次冷卻劑回路的) | A/B |
|
12 | 8419500020 | 蒸汽發生器(專用于核反應堆內生成的熱量輸送到進水以產生蒸汽的) | A/B |
|
13 | 8421219100 | 船舶壓載水處理設備 | /B |
|
14 | 8423811000 | 最大稱量≤30千克的計價秤 | A/ | |
15 | 8539221000 | 科研、醫療用功率≤200W白熾燈泡(功率不超過200瓦,額定電壓超過100伏) | /B |
|
16 | 8539229000 | 其他用功率≤200W白熾燈泡(功率不超過200瓦,額定電壓超過100伏) | /B |
|
17 | 8539291000 | 科研,醫療專用其他白熾燈泡 | /B |
|
18 | 8539293000 | 機動車輛用其他白熾燈泡 | /B |
|
19 | 8539299100 | 12伏及以下未列名的白熾燈泡 | /B |
|
20 | 8539299900 | 其他未列名的白熾燈泡 | /B |
|
21 | 8540110000 | 彩色陰極射線電視顯像管(包括視頻監視器用陰極射線管) | A/B | A/ |
22 | 8540120000 | 單色陰極射線電視顯像管(包括視頻監視器用陰極射線管) | A/B | A/ |
相關閱讀:
- 國家質量監督檢驗檢疫總局 中華人民共和國海關總署2015年第37號聯合公告(2016-01-06)
- 國家質量監督檢驗檢疫總局和環境保護部、商務部、發展和改革委員會、海關總署2014年第…(2015-01-12)
- 國家質量監督檢驗檢疫總局 國家衛生和計劃生育委員會2014年第18號聯合公告(2014-09-12)
- 國家質量監督檢驗檢疫總局 農業部2014年第68號聯合公告(2014-07-04)
- 國家質量監督檢驗檢疫總局 農業部2014年第67號聯合公告(2014-07-04)