重慶市奉節縣市場監督管理局關于161批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第4號)
2025年06月30日 19:06????信息來源:奉節縣市場監督管理局網站
奉節縣市場監督管理局關于161批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第4號)
近期,奉節縣市場監督管理局組織抽檢茶葉及相關制品、淀粉及淀粉制品、調味品、肉制品、蜂產品、酒類、糕點、食用農產品、蔬菜制品等9類食品161批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品157批次,不合格樣品4批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
奉節縣市場監督管理局
2025年6月18日
監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 奉節縣橙都優選百貨超市 | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀城27號樓一樓7號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2025-04-13(購進日期) | 多西環素║256µg/kg║≤10µg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶奉節生態工業園區 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢3層2號 | 蜂蜜桂花酒 | 500ml/瓶,酒精度:30%vol | 圖形 | 2024-01-06 | 酒精度║24.8%vol║29%vol~31%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢3層2號 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢3層2號 | 蜂蜜發酵酒 | 500ml/瓶,酒精度:12.0%vol | 圖形 | 2024-05-06 | 酒精度║9.0%vol║11.0%vol~13.0%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 奉節縣張永彬蔬菜經營部 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽農貿市場D區27 | 韭菜 | / | / | 2025-04-16(購進日期) | 乙酰甲胺磷║0.47mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
監督抽檢產品合格信息 | ||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 重慶瞿禾香餐飲配送有限公司 | 重慶市奉節縣永安街道濱新路264號 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-05-13(購進日期) | / |
2 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 香菇 | 250g/袋 | 2025-03-22 | / |
3 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 黑木耳 | 250克/袋 | 2025-04-23 | / |
4 | 奉節縣夔州真茗茶葉種植有限公司 | 重慶市奉節縣青蓮鎮茅田村2組 | 奉節縣夔州真茗茶葉種植有限公司 | 重慶市奉節縣茅田鄉張灣村2社 | 夔州真茗 | 250克/袋 | 2025-04-21 | / |
5 | 重慶夔春農業開發有限公司 | 重慶市奉節縣五馬鎮七一茶廠 | 重慶夔春農業開發有限公司 | 重慶市奉節縣五馬鎮樟木村7組 | 瞿塘紅(功夫紅茶) | 250克/袋 | 2025-04-01 | / |
6 | 重慶夔春農業開發有限公司 | 重慶市奉節縣五馬鎮樟木村7組91號 | 重慶夔春農業開發有限公司 | 重慶市奉節縣五馬鎮樟木村7組 | 香山貢茶 | 250g/袋 | 2025-04-06 | / |
7 | 重慶夔鳳酒業有限公司 | 重慶市奉節縣安坪鎮下壩社區2組 | 重慶夔鳳酒業有限公司 | 重慶市奉節縣安坪鎮下壩社區(扶貧車間) | 臍橙酒(其他發酵酒) | 375ML/瓶,酒精度:12%vol | 2024-12-10 | / |
8 | 重慶市奉節縣九品茶葉有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮桂興村4組105號1幢 | 重慶市奉節縣九品茶葉有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮桂興村4組105號1幢 | 奉節白茶 | 250克/袋 | 2025-03-22 | / |
9 | / | / | 奉節縣華宇超市 | 重慶市奉節縣新民鎮觀音庵居委會2組 | 山藥 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
10 | / | / | 奉節縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場蔬菜15、16號攤位 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-17(購進日期) | / |
11 | / | / | 奉節縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉太和社區3組 | 姜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
12 | / | / | 黎炳洪 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽市場B區1號攤位 | 姜 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
13 | / | / | 奉節縣俸匯百貨公平店 | 重慶市奉節縣公平鎮車家社區2組 | 姜 | / | 2025-04-16(購進日期) | / |
14 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 五花肉 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
15 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 廣味香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-05-01 | / |
16 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 臘豬拱嘴(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-15 | / |
17 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 麻辣香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
18 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 原味香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
19 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 臘豬耳朵(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-15 | / |
20 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 臘豬舌條(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
21 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 后腿肉 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
22 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節縣鶴峰鄉招峰村5組 | 臘排骨 | 500g±10g/袋 | 2025-05-01 | / |
23 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 楊三嫂排骨香腸 | 500克/袋 | 2025-05-07 | / |
24 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 楊三嫂香腸(麻辣味) | 500克/袋 | 2025-03-20 | / |
25 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 楊三嫂土豬臘肉 | 500克/袋 | 2025-04-20 | / |
26 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 夔洲楊家奉節縣食品有限公司 | 重慶市奉節縣魚復街道康寧社區6號橋 | 楊三嫂怪味香腸 | 500克/袋 | 2025-04-07 | / |
27 | 重慶褚味生態農業科技有限公司 | 重慶市奉節縣夔門街道袁梁社區5組 | 重慶褚味生態農業科技有限公司 | 重慶市奉節縣夔門街道袁梁社區5組 | 褚味秘制麻辣香腸 | 500g/袋 | 2025-05-06 | / |
28 | 重慶褚味生態農業科技有限公司 | 重慶市奉節縣夔門街道袁梁社區5組 | 重慶褚味生態農業科技有限公司 | 重慶市奉節縣夔門街道袁梁社區5組 | 重慶褚味秘制臘肉 | 500g/袋 | 2025-05-06 | / |
29 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 麻辣排骨香腸 | 500g/袋 | 2025-04-25 | / |
30 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 臘二刀 | 500g/袋 | 2025-04-25 | / |
31 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 五香味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
32 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 麻辣香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
33 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 原味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
34 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮龍井村4組999號 | 廣味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
35 | 重慶夔芳食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮九盤村3組383號 | 重慶夔芳食品有限公司 | 重慶市奉節縣白帝鎮九盤村3組383號 | 五花肉 | 500克/袋 | 2025-04-21 | / |
36 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 麻辣小龍蝦調料 | 160克/袋 | 2025-04-09 | / |
37 | 重慶市夔云農業科技發展有限公司 | 重慶市奉節縣移民生態產業園區興園路51號7號樓1層 | 重慶市夔云農業科技發展有限公司 | 重慶市奉節縣移民生態產業園區興園路51號7號樓1層 | 火鍋川粉 | 200克/袋 | 2025-05-04 | / |
38 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 奉小酥 | 35g/袋 | 2025-05-06 | / |
39 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 老蔭茶酥 | 34g/袋 | 2025-05-06 | / |
40 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | CXA-013火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
41 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 超G1號火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
42 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | CXA-015濃香火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-11 | / |
43 | 重慶香納匯食品有限公司 | 重慶市巴南區界石鎮石桂大道8號寧輝創業園1幢1-3號1-5 號 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 酸爽金湯調料 | 120克/袋 | 2025-02-14 | / |
44 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 自然發酵0添加底料 | 500g/袋 | 2024-09-05 | / |
45 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 醇香牛油火鍋底料 | 156g/袋 | 2025-03-06 | / |
46 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 香辣味燒烤調料 | 120克/瓶 | 2024-10-13 | / |
47 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 五香香腸調料 | 220g/袋 | 2024-11-07 | / |
48 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號B10幢 | 白胡椒粉 | 100克/瓶 | 2024-12-02 | / |
49 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶奉節生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶百香蜂產品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢3層2號 | 奉節橙蜜 | 450克/瓶 | 2025-04-18 | / |
50 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 油爆粹青椒 | 210克/瓶 | 2025-04-24 | / |
51 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 香菇醬(香辣味) | 220克/瓶 | 2025-04-24 | / |
52 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路51號A8幢 | 開味菜(香辣味) | 220克/瓶 | 2025-04-12 | / |
53 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責任公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區興園路1號A10幢一層、二層 | 奉節臍橙酥 | 47g/袋 | 2025-05-06 | / |
54 | / | / | 奉節縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區2組 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
55 | / | / | 奉節縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉太和社區3組 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
56 | / | / | 奉節縣謝曉文蔬菜批發部 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽社區興隆巷市場蔬菜攤位 | 辣椒 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
57 | / | / | 奉節縣軍超超市 | 重慶市奉節縣青蓮鎮龍王廟居委會4組 | 生瓜子 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
58 | / | / | 奉節縣沈家蔬菜便利店 | 重慶市奉節縣青蓮鎮龍王廟社區2組 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
59 | / | / | 奉節縣炒貨副食店 | 重慶市奉節縣興隆鎮興隆街 | 生瓜子 | 散裝 | 2025-04-11(購進日期) | / |
60 | / | / | 奉節縣飛洋世紀城旭澳百貨超市(個體工商戶) | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路555號飛洋世紀城萬象匯一層商鋪 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
61 | / | / | 奉節縣興隆購物廣場 | 重慶市奉節縣興隆鎮金鳳街 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
62 | / | / | 奉節縣左磊副食店 | 重慶市奉節縣大樹鎮石堰社區八社 | 洗姜 | 散裝 | 2025-04-11(購進日期) | / |
63 | 奉節縣在生屠宰場 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山居委會9組 | 劉方成 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山9組 | 豬肉 | 散裝 | 2025-04-16 | / |
64 | / | / | 奉節縣翁奎海鮮批發部 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號(夔府第一市)鮮魚區域4號攤位 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
65 | / | / | 奉節縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場蔬菜15、16號攤位 | 菠菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
66 | / | / | 奉節縣向世純蔬菜經營部 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場底樓2-22號門市 | 蔥 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
67 | / | / | 奉節縣勝順旺百貨超市 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區盛園路22號后勤服務中心2層4-5號 | 淡水魚(鯽魚) | 散裝 | 2025-04-17(購進日期) | / |
68 | / | / | 奉節縣民裕百貨購物中心 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區2社171號1樓 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
69 | / | / | 奉節縣民裕百貨購物中心 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區2社171號1樓 | 茄子 | 散裝 | 2025-04-17(購進日期) | / |
70 | / | / | 奉節縣多又好副食超市草堂店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區4組 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
71 | / | / | 奉節縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區2組 | 雞爪 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
72 | / | / | 奉節縣多又好副食超市草堂店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區4組 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-13(購進日期) | / |
73 | / | / | 奉節縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區2組 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-14(購進日期) | / |
74 | / | / | 奉節縣陳垣水產經營部 | 重慶市奉節縣興隆鎮三角壩居民委員會老街 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
75 | / | / | 奉節縣陳垣水產經營部 | 重慶市奉節縣興隆鎮三角壩居民委員會老街 | 鱸魚 | 散裝 | 2025-04-17(購進日期) | / |
76 | / | / | 奉節縣陳垣水產經營部 | 重慶市奉節縣興隆鎮三角壩居民委員會老街 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
77 | / | / | 奉節縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山1組 | 獼猴桃 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
78 | / | / | 奉節縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山1組 | 香蕉 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
79 | / | / | 奉節縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山1組 | 火龍果 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
80 | / | / | 奉節縣冉氏副食店 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山9組 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
81 | / | / | 奉節縣書斌食品店 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山社區9組 | 雞肉 | 散裝 | 2025-04-14(購進日期) | / |
82 | / | / | 奉節縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉太和社區3組 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
83 | / | / | 奉節縣小滿超市 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉金子村11社200-94號 | 番茄 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
84 | / | / | 奉節縣小滿超市 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉金子村11社200-94號 | 茄子 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
85 | / | / | 胡世民 | 重慶市奉節縣永安鎮朝陽市場19-20號攤位 | 山藥 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
86 | / | / | 奉節縣小滿超市 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉金子村11社200-94號 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-04-04(購進日期) | / |
87 | / | / | 奉節縣謝曉文蔬菜批發部 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽社區興隆巷市場蔬菜攤位 | 番茄 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
88 | / | / | 奉節縣謝曉文蔬菜批發部 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽社區興隆巷市場蔬菜攤位 | 茄子 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
89 | / | / | 奉節縣響道商行 | 重慶市奉節縣新民鎮觀音庵2組 | 雞胗 | 散裝 | 2025-02-02(購進日期) | / |
90 | / | / | 黎炳洪 | 重慶市奉節縣永安街道朝陽市場B區1號攤位 | 大白菜 | / | 2025-04-17(購進日期) | / |
91 | / | / | 奉節縣響道商行 | 重慶市奉節縣新民鎮觀音庵2組 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
92 | / | / | 奉節縣鄒記炒貨店 | 重慶市奉節縣竹園鎮白云路 | 生瓜子 | 散裝 | 2025-02-08(購進日期) | / |
93 | / | / | 奉節縣華宇超市 | 重慶市奉節縣新民鎮觀音庵居委會2組 | 香蕉 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
94 | / | / | 奉節縣華宇超市 | 重慶市奉節縣新民鎮觀音庵居委會2組 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
95 | / | / | 奉節縣俸匯百貨公平店 | 重慶市奉節縣公平鎮車家社區2組 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
96 | / | / | 奉節縣俸匯百貨公平店 | 重慶市奉節縣公平鎮車家社區2組 | 梨 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
97 | / | / | 奉節縣俸匯百貨公平店 | 重慶市奉節縣公平鎮車家社區2組 | 番茄 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
98 | / | / | 奉節縣沈家蔬菜便利店 | 重慶市奉節縣青蓮鎮龍王廟社區2組 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
99 | / | / | 奉節縣飛洋世紀城旭澳百貨超市(個體工商戶) | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路555號飛洋世紀城萬象匯一層商鋪 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
100 | / | / | 奉節縣興隆購物廣場 | 重慶市奉節縣興隆鎮金鳳街 | 白蘿卜 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
101 | 奉節縣昌榮屠業有限公司 | 重慶市奉節縣草堂鎮生態工業園區盛園路1號475-9 | 奉節縣飛洋世紀城旭澳百貨超市(個體工商戶) | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路555號飛洋世紀城萬象匯一層商鋪 | 豬肉 | 散裝 | 2025-04-16(檢疫日期) | / |
102 | / | / | 奉節縣橙都優選百貨超市 | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀城27號樓一樓7號 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
103 | / | / | 奉節縣橙都優選百貨超市 | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀城27號樓一樓7號 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
104 | / | / | 奉節縣橙都優選百貨超市 | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀城27號樓一樓7號 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
105 | / | / | 奉節縣渝桃活魚家禽宰殺場 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉太和村4組老街 | 雞肉 | 散裝 | 2025-04-14(購進日期) | / |
106 | / | / | 奉節縣橙都優選百貨超市 | 重慶市奉節縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀城27號樓一樓7號 | 豬肝 | 散裝 | 2025-04-16(購進日期) | / |
107 | / | / | 奉節縣天天興購物中心 | 重慶市奉節縣竹園鎮文明路 | 大白菜 | 散裝 | 2025-04-14(購進日期) | / |
108 | / | / | 奉節縣左磊副食店 | 重慶市奉節縣大樹鎮石堰社區八社 | 白洋蔥 | 散裝 | 2025-04-09(購進日期) | / |
109 | / | / | 奉節縣左磊副食店 | 重慶市奉節縣大樹鎮石堰社區八社 | 鮮雞蛋 | 散裝 | 2025-04-05(購進日期) | / |
110 | / | / | 奉節縣文國臘肉經營部 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山居委會9組 | 鴨肉 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
111 | 奉節縣在生屠宰場 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山居委會9組 | 李純武 | 重慶市奉節縣甲高鎮龍山9組 | 豬肉 | 散裝 | 2025-04-16 | / |
112 | / | / | 奉節縣唐遠明鮮魚店 | 重慶市奉節縣魚復街道五金公司農貿市場內水區2號攤位 | 鉗魚 | 散裝 | 2025-04-13(購進日期) | / |
113 | / | / | 奉節縣翁奎海鮮批發部 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號(夔府第一市)鮮魚區域4號攤位 | 鉗魚 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
114 | / | / | 奉節縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場蔬菜15、16號攤位 | 大白菜 | 散裝 | 2025-04-17(購進日期) | / |
115 | / | / | 奉節縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場蔬菜15、16號攤位 | 芹菜 | 散裝 | 2025-04-13(購進日期) | / |
116 | / | / | 奉節縣向世純蔬菜經營部 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場底樓2-22號門市 | 番茄 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
117 | / | / | 奉節縣向世純蔬菜經營部 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路129號“夔府一市”農貿市場底樓2-22號門市 | 蘿卜 | 散裝 | 2025-04-15(購進日期) | / |
