重慶市合川區市場監督管理局關于209批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第13號)
2025年06月30日 19:06????信息來源:重慶市合川區市場監督管理局網站
重慶市合川區市場監督管理局關于209批次食品安全抽檢情況的通告
2025年第13號
近期,重慶市合川區市場監督管理局組織食品安全監督抽檢209批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品200批次,不合格樣品9批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市合川區市場監督管理局
2025年6月17日
監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) |
|||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 重慶惠瑪特百貨超市 | 重慶市合川區龍市鎮龍湖街3號1幢1單元附2號,附3號,附4號,附5號,附6號(自主承諾) | 香蕉 | / | / | 2025-05-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.51mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | / | / | 黃雪梅 | 重慶市合川區釣魚城街道交通街258號二郎橋農貿市場A2號攤位 | 韭菜 | / | / | 2025-04-13(購進日期) | 毒死蜱║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | / | / | 合川區漁中魚美蛙魚頭餐飲店(個體工商戶) | 重慶市合川區三匯鎮太和街51、53號 | 花鰱魚 | / | / | 2025-04-14(購進日期) | 恩諾沙星║278µg/kg║≤100µg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 合川區李小東生鮮食品超市 | 重慶市合川區龍市鎮吉龍街23號 | 韭菜 | / | / | 2025-04-21(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.15mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | / | / | 龍川菜市趙龍英 | 重慶市合川區合陽城街道龍川市場蔬菜攤位61-63號 | 二荊條辣椒 | / | / | 2025-04-22(購進日期) | 噻蟲胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 夏川 | 重慶市合川區大石街道辦事處農貿市場33號 | 辣椒 | / | / | 2025-04-22(購進日期) | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | / | / | 嚴秀華 | 重慶市合川區二郎鎮中人街61號 | 蔥 | / | / | 2025-04-20(購進日期) | 噻蟲嗪║2.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
8 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發區富強路19號 | 合川區莊黎食品經營部 | 重慶市合川區合陽城街道文濮街重慶對外經貿學院B校區自編號三期28、29號 | 手拍蘇打餅干(香蔥味) | 散裝稱重 | 谷物時代 | 2025-01-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
9 | 重慶市合川區金典桃片廠 | 重慶市合川區釣辦處思居工業園 | 被抽樣單位名稱:重慶聚璟匯商貿有限公司;被抽樣網店名稱:淘 寶聚璟食品鋪子 | 被抽樣單位地址:重慶市合川區南津街499號17幢13-4;被抽樣網店地址:https://m.tb.cn/h.6WFcioSCDnFXiVG | 合川桃片(芝麻味) | 計量稱重 | 寶鮮福-BAOXIANFU- | 2025-03-16 | 霉菌║2700CFU/g║≤150CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) |
|||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 羅胖娃酸湯烏魚館羅春 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路316號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
2 | / | / | 羅胖娃酸湯烏魚館羅春 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路316號 | 重慶 | 煎炸過程用油 | / | 2025-05-16(加工日期) | / |
3 | / | / | 朱大姐養身堂顏飛虎 | 重慶市合川區釣魚城街道蟠龍路蟠龍市場A交易區9棟干貨4個門市 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-05-01(購進日期) | / |
4 | 重慶展榮食品有限公司 | 重慶市武隆區白馬鎮園區東路126號二樓西側 | 合川區吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 山椒翅尖(山椒味)(輻照食品) | 308克/袋 | 2025-04-25 | / |
5 | 招遠市祥珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮小劉家村 | 合川區名灶坊餐館 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2025-01-05 | / |
6 | 重慶市食友食品開發有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮太慈村十社(太慈工業園區) | 合川區名灶坊餐館 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 火鍋底料(產品代碼:A) | 500克/袋 | 2025-04-19 | / |
7 | / | / | 合川區彭氏山珍餐飲餐廳 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路300號、301號、302號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
8 | / | / | 合川區名灶坊餐館 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-10(購進日期) | / |
9 | / | / | 合川區彭氏山珍餐飲餐廳 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路300號、301號、302號 | 重慶 | 干辣椒 | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
10 | / | / | 合川區蘇波餐飲店 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路303至306號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-04-26(購進日期) | / |
11 | 夏邑縣永盛食品有限公司 | 夏邑縣南環工業區 | 合川區蘇波餐飲店 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路303至306號 | 重慶 | 粉絲 | 180g/袋 | 2024-12-01 | / |
12 | / | / | 朱大姐養身堂顏飛虎 | 重慶市合川區釣魚城街道蟠龍路蟠龍市場A交易區9棟干貨4個門市 | 重慶 | 玉米渣 | / | 2025-04-16(購進日期) | / |
13 | 重慶小閑渝食品科技有限公司 | 重慶市梁平區雙桂街道迎賓路789號3號廠房 | 合川區鄧麗食品經營部 | 重慶市合川區南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 手剝筍(山椒味) | 計量稱重 | 2025-03-01 | / |
14 | 中山市瑞美食品有限公司 | 中山市港口鎮石特工業區福田五路11號A幢 | 合川區鄧麗食品經營部 | 重慶市合川區南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 茉莉青提味無糖薄荷糖 | 90g/盒 | 2025-03-29 | / |
15 | 四川品味緣食品有限公司 | 四川省資中縣銀山鎮原石田村五社 | 合川區鄧麗食品經營部 | 重慶市合川區南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 水晶豬皮(山椒豬皮) | 散裝稱重 | 2025-04-06 | / |
16 | 福建龍澄食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮圳興路3號C幢101-201室 | 合川區澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 干吃湯圓花生味 | 散裝稱重 | 2025-03-13 | / |
17 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽縣經濟開發區文城東路285號 | 合川區澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 多味翅尖 | 30克/袋 | 2025-04-20 | / |
18 | 樂山三江筍業有限公司 | 四川省樂山市沙灣區太平鎮順河街310號 | 合川區澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 山椒脆筍 | 散裝稱重 | 2025-03-01 | / |
19 | 廣東優之唯品生物科技有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮美鄉村安中路西側沙田片 | 合川區吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 益生菌奶片糖(草莓味) | 150克/盒 | 2025-04-15 | / |
20 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區衛星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 合川區吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 山椒花生 | 計量稱重 | 2025-04-21 | / |
21 | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 重慶市永川區大安工業園區 | 合川區佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 泡山椒竹筍 | 計量稱重 | 2025-04-07 | / |
22 | 浙江鄉下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區5幢 | 合川區佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 多味雞翅尖 | 計量稱重 | 2025-04-10 | / |
23 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2號 | 合川區佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 多味花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-04-12 | / |
24 | 蘇州賽忠食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市雙鳳鎮鳳南路1號 | 合川區好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 云片糕芝麻味 | 計量稱重 | 2025-04-19 | / |
25 | 山東冬盛食品有限責任公司 | 山東省聊城市茌平區胡屯鎮南于村002號 | 合川區好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 金針菇(燒烤味) | 稱重 | 2025-04-15 | / |
26 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江縣園藝示范中心 | 合川區好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 印度飛餅味(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-04-03 | / |
27 | / | / | 張西林 | 重慶市合川區大石街道罡吉農貿市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
28 | / | / | 李華成 | 重慶市合川區草街街道玉龍綜合市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
29 | / | / | 劉文強 | 重慶市合川區草街街道玉龍綜合市場 | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
30 | / | / | 陳代友 | 合川區華川綜合市場內攤位 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
31 | / | / | 重慶市合川瑞山中學(瑞映校區食堂) | 重慶市合川區釣魚城街道青竹灣67號 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
32 | / | / | 重慶市合川區南濱路小學 | 重慶市合川區南津街街道南津街898號 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
33 | / | / | 李容 | 重慶市合川區三匯鎮龍井市場內 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
34 | / | / | 重慶市合川育才中學 | 重慶市合川區合州大道16號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
35 | / | / | 重慶市合川區楊柳街小學(學校食堂) | 重慶市合川區釣魚城街道樓子坎大地壩121號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
36 | / | / | 李容 | 重慶市合川區三匯鎮龍井市場內 | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
37 | / | / | 重慶市合川育才中學 | 重慶市合川區合州大道16號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
38 | / | / | 重慶市合川育才中學 | 重慶市合川區合州大道16號 | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
39 | / | / | 重慶市合川區官渡中學 | 重慶市合川區官渡鎮金魚街21號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
40 | / | / | 蔣代華 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路農貿市場 | 重慶 | 檸檬 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
41 | / | / | 重慶市合川區官渡中學 | 重慶市合川區官渡鎮金魚街21號 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
42 | / | / | 合川區雙槐鎮愛購商城 | 重慶市合川區雙槐鎮上游村槐富路99-113號 | 重慶 | 雞胸肉 | / | 2025-04-13(購進日期) | / |
43 | / | / | 唐琴 | 重慶市合川區雙槐鎮槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
44 | / | / | 唐琴 | 重慶市合川區雙槐鎮槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
45 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區交通街分公司 | 重慶市合川區合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
46 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區交通街分公司 | 重慶市合川區合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
47 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區交通街分公司 | 重慶市合川區合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 長壽湖富硒有機花鰱魚 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
48 | / | / | 粟鑫 | 重慶市合川區二郎鎮農貿市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
49 | / | / | 合川區世紀優選生活超市 | 重慶市合川區二郎鎮郎興街52號 | 重慶 | 普通白菜 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
50 | / | / | 譚昌奇 | 重慶市合川區大石農貿市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
51 | / | / | 蔣華強 | 合川區沙魚鎮綜合市場 | 重慶 | 柑 | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
52 | / | / | 顏艷琳 | 合川區沙魚綜合市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
53 | / | / | 陳瓊 | 重慶市合川區沙魚鎮農貿市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
54 | / | / | 任春 | 重慶市合川區大石街道觀龍村3組(原觀龍村4組) | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
55 | / | / | 馮光秀 | 重慶市合川區沙魚鎮農貿市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
56 | / | / | 周訓發 | 重慶市合川區銅溪鎮農貿市場 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
57 | / | / | 重慶市合川區花園完全小學 | 重慶市合川區南津街街道花園四社 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
58 | / | / | 重慶市合川區南屏中學 | 重慶市合川區南津街街道屏扉街1號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
59 | / | / | 合川區米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 基圍蝦 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
60 | / | / | 陳敬 | 重慶市合川區銅溪鎮農貿市場攤位 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
61 | / | / | 重慶市合川區高陽小學 | 重慶市合川區南津街街道南園東路268號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
62 | / | / | 合川區吉祥食品超市 | 重慶市合川區合陽城街道名人街10號附3號 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
63 | / | / | 合川區米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 大花甲 | / | 2025-05-12(購進日期) | / |
64 | / | / | 合川區米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 白瓜子(海水魚) | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
65 | / | / | 陳洪兵 | 重慶市合川區太和鎮合佛路老綢廠農貿市場(流動攤) | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-20(購進日期) | / |
66 | / | / | 張茂君 | 重慶市合川區小沔鎮農貿市場(擺攤) | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-18(購進日期) | / |
67 | / | / | 合川區樂購家園清平購物中心 | 重慶市合川區清平鎮斑竹灘街46、48號 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-05-19(購進日期) | / |
68 | / | / | 姜倫 | 重慶市合川區清平鎮清正街373、375號 | 重慶 | 瓜子 | / | 2025-05-18(購進日期) | / |
69 | / | / | 合川區好又多生活超市 | 重慶市合川區錢塘鎮錢凼街88號1幢一樓、二樓 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-19(購進日期) | / |
70 | / | / | 合川區喜來客生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路399號(自主承諾) | 重慶 | 土豆 | / | 2025-05-11(購進日期) | / |
71 | / | / | 陸正友 | 重慶市合川區肖家鎮農貿市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-19(購進日期) | / |
72 | / | / | 王毅 | 重慶市合川區錢塘鎮綜合市場2號攤位 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2025-05-18(購進日期) | / |
73 | / | / | 合川區壹佳彗副食超市商店 | 重慶市合川區三廟鎮西街51號 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-17(購進日期) | / |
74 | / | / | 王潔 | 重慶市合川區釣辦處嘉陵路97號 | 重慶 | 荔枝 | / | 2025-05-18(購進日期) | / |
75 | / | / | 合川區德優食品經營部 | 重慶市合川區南津街街道文峰街菜市場牛羊肉攤163、164號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
76 | / | / | 合川區德優食品經營部 | 重慶市合川區南津街街道文峰街菜市場牛羊肉攤163、164號 | 重慶 | 牛肝 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
77 | / | / | 鄒琴 | 重慶市合川區太和鎮流動攤 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
78 | / | / | 鄒海洋 | 重慶市合川區太和鎮陽光市場(農貿市場攤販) | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
79 | / | / | 王中云 | 重慶市合川區太和鎮陽光市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
80 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區大石街道綜合農貿市場內8-1號門市攤位 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
81 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區大石街道綜合農貿市場內8-1號門市攤位 | 重慶 | 葡萄 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
82 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區大石街道綜合農貿市場內8-1號門市攤位 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
83 | / | / | 彭光德 | 重慶市合川區大石街道辦事處農貿市場66號門市 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
84 | / | / | 彭光德 | 重慶市合川區大石街道辦事處農貿市場66號門市 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
85 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區三匯鎮匯興市場 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-05-02(購進日期) | / |
86 | / | / | 鄒琴 | 重慶市合川區太和鎮流動攤 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
87 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區三匯鎮匯興市場 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
88 | / | / | 重慶市合川區清平學校中學部食堂 | 重慶市合川區清平鎮希望街2號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
89 | / | / | 重慶市合川區清平學校中學部食堂 | 重慶市合川區清平鎮希望街2號 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-07(購進日期) | / |
90 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區三匯鎮匯興市場 | 重慶 | 小臺芒 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
91 | / | / | 左華貴 | 重慶市合川區大石街道綜合農貿市場內3號攤位 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
92 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司財富廣場店 | 重慶市合川區合辦處合陽大道168號負一層 | 重慶 | 后腿瘦肉(豬肉) | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
93 | / | / | 重慶永輝超市有限公司合川區寶龍城市廣場分公司 | 重慶市合川區合陽城街道合陽大道624號附22號、附26號、附44號 | 重慶 | 豬肉(后腿瘦肉) | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
94 | / | / | 合川區豆豆食品超市 | 重慶市合川區南津街街道合榮路604、606、608號 | 重慶 | 小蔥 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
95 | / | / | 合川區豆豆食品超市 | 重慶市合川區南津街街道合榮路604、606、608號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
96 | / | / | 農麗花 | 重慶市合川區肖家鎮農貿市場 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
97 | / | / | 農麗花 | 重慶市合川區肖家鎮農貿市場 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-05-01(購進日期) | / |
98 | / | / | 晏治紅 | 重慶市合川區錢塘綜合市場 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
99 | / | / | 晏治紅 | 重慶市合川區錢塘綜合市場 | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
100 | / | / | 李貴輝 | 重慶市合川區肖家鎮綜合農貿市場 | 重慶 | 姜 | / | 2025-05-02(購進日期) | / |
101 | / | / | 合川區鳳捷食品超市 | 重慶市合川區錢塘鎮發興街158號附2號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
102 | / | / | 鄒榮明 | 重慶市合川區肖家鎮農貿市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
103 | / | / | 李貴輝 | 重慶市合川區肖家鎮綜合農貿市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
104 | / | / | 秦文德 | 重慶市合川區肖家鎮農貿市場 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-04(購進日期) | / |
105 | / | / | 合川區鳳捷食品超市 | 重慶市合川區錢塘鎮發興街158號附2號 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
106 | / | / | 合川區輝與鵬生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道婆婆灣街481、483、485、487號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
107 | / | / | 合川區陳廚花灘餐飲館 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路541號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
108 | / | / | 合川區陳廚餐飲館 | 重慶市合川區釣魚城街道合師路288號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
109 | / | / | 合川區陳廚花灘餐飲館 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路541號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
110 | / | / | 合川區輝與鵬生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道婆婆灣街481、483、485、487號 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
111 | / | / | 合川區黃思詩副食批發店 | 重慶市合川區合陽城街道名人街57號7幢1層79號 | 重慶 | 雞翅尖 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
112 | / | / | 合川區輝與鵬生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區南津街街道婆婆灣街481、483、485、487號 | 重慶 | 豇豆 | / | 2025-05-04(購進日期) | / |
113 | / | / | 合川區黃思詩副食批發店 | 重慶市合川區合陽城街道名人街57號7幢1層79號 | 重慶 | 豬肝 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
114 | / | / | 邵元秀 | 重慶市合川區釣魚城街道嘉濱路379號 | 重慶 | 烏魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
115 | / | / | 合川區黃思詩副食批發店 | 重慶市合川區合陽城街道名人街57號7幢1層79號 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
116 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司財富廣場店 | 重慶市合川區合辦處合陽大道168號負一層 | 重慶 | 凍雞爪 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
117 | / | / | 李峰餐館 | 重慶市合川區釣魚城街道楊柳街4號 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
118 | / | / | 合川區明帥食品超市 | 重慶市合川區南辦處希爾安農貿市場1層13-14 | 重慶 | 雞爪 | / | 2025-04-30(購進日期) | / |
119 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司財富廣場店 | 重慶市合川區合辦處合陽大道168號負一層 | 重慶 | 西州蜜瓜 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
120 | / | / | 合川區果嘟水果經營部 | 重慶市合川區南津街街道南津街947號 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
121 | / | / | 鄒光春 | 重慶市合川區龍市鎮綜合農貿市場 | 重慶 | 柑 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
122 | / | / | 金朝勇 | 合川區龍市鎮交通街 | 重慶 | 葡萄 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
123 | / | / | 重慶永輝超市有限公司合川區寶龍城市廣場分公司 | 重慶市合川區合陽城街道合陽大道624號附22號、附26號、附44號 | 重慶 | 牛腿肉 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
124 | / | / | 重慶惠瑪特百貨超市 | 重慶市合川區龍市鎮龍湖街3號1幢1單元附2號,附3號,附4號,附5號,附6號(自主承諾) | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
125 | / | / | 合川區龐五超市經營部 | 重慶市合川區云門街道步云路181號至187號 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-05(購進日期) | / |
126 | / | / | 龔良明 | 重慶市合川區古樓鎮農貿市場 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
127 | / | / | 官維 | 重慶市合川區古樓鎮農貿市場 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進日期) | / |
128 | / | / | 周姐小超市周開鳳 | 重慶市合川區肖家鎮萬樂街50號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-04-02(購進日期) | / |
129 | / | / | 合川區萬家匯食品超市 | 重慶市合川區南津街街道望鹿街17號 | 重慶 | 棒棒鱈魚 | / | 2025-05-13(購進日期) | / |
130 | 重慶市合川區尖山波侖酒廠 | 重慶市合川區大石街道人和路2號 | 重慶市合川區尖山波侖酒廠 | 重慶市合川區大石街道人和路2號 | 重慶 | 高粱酒 | 散裝稱重 56.5%vol | 2024-12-20 | / |
131 | 合川區國旺米粉加工廠 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路182號 | 合川區國旺米粉加工廠 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路182號 | 重慶 | 細米粉 | 散裝稱重 | 2025-04-24 | / |
132 | 合川區王氏酒坊 | 重慶市合川區大石街道長安路406號3幢13號 | 合川區王氏酒坊 | 重慶市合川區大石街道長安路406號3幢13號 | 重慶 | 10元高粱酒 | 散裝稱重 56%vol | 2025-01-05 | / |
133 | / | / | 龍川菜市韓春梅 | 重慶市合川區合陽辦義烏大道6號龍川市場蔬菜攤位51;52號 | 重慶 | 二荊條辣椒 | / | 2025-04-22(購進日期) | / |
134 | / | / | 龍川菜市趙龍英 | 重慶市合川區合陽城街道龍川市場蔬菜攤位61-63號 | 重慶 | 小蔥 | / | 2025-04-22(購進日期) | / |
